sobrecarregar e para pudermos contar com a presença deles, resolvemos alterar a data.
Para o
GD Os Amarelos será uma grande honra a vossa presença e para os participantes
será da maior importância ter oportunidade de conviver e confraternizar com
pescadores de Norte a Sul do país.
Mais informamos que as inscrições serão até dia 05 de Março 2012.
Praceta
Grupo Desportivo “Os Amarelos”, 4 e 6 – r/c
Email,
Telefones,
Luis Pereira 918833976
Micael 916803400
Pré-inscrições.
Valores - sócios com (quotas em dia) 50€
Não sócios 55€
Equipas - 15€ (5 elementos) conta os melhores 4
Dados para pagamento:
Nome Cliente: B.Russo
Conta
2274 5533 0004
NIB 0007 0227 0045 5330 0048 8
IBAN PT50 007 0227 0045 5330 0048 8
BIC SWIFT BESCPTPL
Enviar
comprovativo para:
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
As inscrições encerram a 05 de Março de 2012 e são limitadas ao número de atletas máximo para as embarcações disponíveis.
Coloquem aqui só pedidos de inscrição ou dúvidas.
| nome | clube | n/sócios | sócios | equipa | ||
| 1 | Artur Braga | Fanaticos da Pesca | pago | pago | 58 | |
| 2 | Bruno Repolho | Fanaticos da Pesca | ||||
| 3 | Gigi | Fanaticos da Pesca | pago | pago | 58 | |
| 4 | Antonio Terrenas | Fanaticos da Pesca | ||||
| 5 | Valter | Fanaticos da Pesca | pago | pago | 58 | |
| 6 | Ricardo Lavandeira | Botafogo | ||||
| 7 | Tiago Gonçalves | Botafogo | ||||
| 8 | Ricardo Sousa | Botafogo | ||||
| 9 | Luis Horta | Botafogo | ||||
| 10 | Jorge Marques | Botafogo | ||||
| 11 | David Rodrigues | ind.Botafogo | ||||
| 12 | João Pedro | ind.Botafogo | ||||
| 13 | António Miranda (Tojó) | Pampilhosa | ||||
| 14 | Pedro Pereira ( Biklas) | Pampilhosa | ||||
| 15 | Miguel Vieira | Pampilhosa | ||||
| 16 | Fernando Pedro | Pampilhosa | ||||
| 17 | José Abade | Pampilhosa | ||||
| 18 | Ivo Machado | CN Sesimbra | ||||
| 19 | Manuel Salgueiro | CN Sesimbra | ||||
| 20 | Rafael Correia | CN Sesimbra | ||||
| 21 | João Pinto | CN Sesimbra | ||||
| 22 | Humberto Gonçalves | CN Sesimbra | ||||
| 23 | Tiago Ventura | Ind. CN Sesimbra | ||||
| 24 | João Saude | [u]Ind. CN Sesimbra | ||||
| 25 | Pedro Ramos | Cª Mares | ||||
| 26 | Paulo Patacão | Cª Mares | ||||
| 27 | Nelson Reis | Cª Mares | ||||
| 28 | F.Hilário | Cª Mares | ||||
| 29 | F.Bento | Cª Mares | ||||
| 30 | João Ricardo Rosa | Ind.CªMares | ||||
| 31 | J.Rodrigues | GD Os Amarelos A | ||||
| 32 | Domingos | GD Os Amarelos A | ||||
| 33 | J.Nascimento | Ind GD Os Amarelos | ||||
| 34 | Oliveira | GD Os Amarelos A | ||||
| 35 | J.Silva | GD Os Amarelos A | ||||
| 36 | Inocêncio | GD Os Amarelos A | ||||
| 37 | Carlos Barrento | |||||
| 38 | Luis Morais | |||||
| 39 | Erlander | |||||
| 40 | Barthlomeu Silva | |||||
| 41 | Reinaldo Piloto | AA.Pinhalnovense A | ||||
| 42 | Jaime Marques | AA.Pinhalnovense A | ||||
| 43 | João Santos | AA.Pinhalnovense A | ||||
| 44 | Camilo Santos | AA.Pinhalnovense A | ||||
| 45 | Joaquim Parelho | AA.Pinhalnovense A | ||||
| 46 | Mário Moacho | AA.Pinhalnovense B | ||||
| 47 | Luis Guerreiro | AA.Pinhalnovense B | ||||
| 48 | Armindo Vaz | AA.Pinhalnovense B | ||||
| 49 | Carlos Vinagre | AA.Pinhalnovense B | ||||
| 50 | Vitor Correia | AA.Pinhalnovense B | ||||
| 51 | António Silva | |||||
| 52 | Mário Antão | |||||
| 53 | Paulo Jorge | |||||
| 54 | Fernando Fernandes | CN Ericeira | ||||
| 55 | Armando Machado | CN Ericeira | ||||
| 56 | Paulo Matias | CN Ericeira | ||||
| 57 | Sergio Martinho | CN Ericeira | ||||
| 58 | Pedro Costa | CN Ericeira | ||||
Última edição por Admin em Dom 26 Fev 2012, 12:01, editado 2 vez(es)

Inscrição







por 

Campeonato Nacional



se pagares uma garrafinha de tinto
, até ficamos em primeiro
.lol











